Weekly XI
XI de la semana
Semana del 2 – 8 nov 2026 · 11 partidos
Puntuaciones
| Hueco | Jugador | Pos | PJ | Nota | G | A | MVP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | NoT_FERRO500 | POR | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 735 |
| DFC | PabloCarbajal29 | DFC | 11 | 7.2 | 3 | 5 | 0 | 826 |
| DFC | Landy23_ | DFC | 11 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| DFC | Yilox8k | DFC | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| CARR | GranCule | CARR | 11 | 7.2 | 2 | 4 | 0 | 877 |
| MCD | Mariiito66 | MCD | 10 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 769 |
| MC | Why_always_me21 | MCD | 10 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 741 |
| MC | Rubo2000_ | MCD | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 485 |
| CARR | pns3545 | CARR | 5 | 7.4 | 1 | 2 | 0 | 417 |
| DC | xReijnderss | DC | 11 | 7.5 | 11 | 5 | 3 | 1153 |
| DC | Maggallanez | DC | 9 | 7.1 | 8 | 1 | 2 | 840 |
Método
- Solo la semana actual: de lunes a domingo en horario de España. Si aún no hay partidos, mostramos la semana anterior.
- Fórmula interna, no una nota oficial de EA: nota media ×10, +15 por MVP, +3 por victoria y un bloque por posición (porteros: paradas y porterías a cero; centrales y carrileros: intercepciones, entradas y porterías a cero, y los carrileros además goles y asistencias; medios y delanteros: goles y asistencias), sumado sobre los partidos de la semana.
- 3-5-2 del club (POR, tres centrales, dos carrileros, MCD y dos MC, dos delanteros). Se usa la posición que cada jugador tiene en la app; si no tiene cuenta, la de EA.