Ligas
Clasificación
Cómo vamos en nuestras ligas de VPG y VPN.
VPG
QUINTA DIVISION C
Temporada 12 ·
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULCHRA CLUB | 12 | 11 | 0 | 1 | +24 | 33 |
|
| 2 | LA FAMILIA | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 26 |
|
| 3 | GOLL DAMM | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 |
|
| 4 | LOS INKAPACES | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
|
| 5 | ONIBI ESPORTS | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
|
| 6 | FC CHAMPANPRO | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
|
| 7 | EBDJ MSFS ESPORTS | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 |
|
| 8 | LOS INTOCABLES | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
|
| 9 | FUT Laurel | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
|
| 10 | MODO DIABLO FC | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
|
| 11 | DUCKS STRIKERS | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
|
| 12 | GOLDENLIONS FC | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
|
| 13 | 80TAZO ESPORTS | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
|
| 14 | NORDIKA ESPORTS | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
|
| 15 | BARRIADA SUR | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 |
|
| 16 | MACAW ESPORTS | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 |
|
| 17 | TREQUARTISTA | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
|
| 18 | ZENITHF FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 |
|
| 19 | GENESIS ESPORTS | 10 | 2 | 0 | 8 | -17 | 6 |
|
| 20 | CADIZ ACADEMY | 11 | 1 | 1 | 9 | -16 | 4 |
|
Datos de VPG.
VPN
REGIONAL C - PLG
Temporada 12 ·
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exile Reapers | 9 | 7 | 1 | 1 | +19 | 22 |
|
| 2 | Krutz eSports | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 |
|
| 3 | KODE Gaming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
|
| 4 | Ducks Strikers | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
|
| 5 | Bulldog Returns | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 15 |
|
| 6 | Pulchra Club | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 |
|
| 7 | Aureon eSports | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
|
| 8 | LosPimpollos | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
|
| 9 | Singuerlin CF | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
|
| 10 | Cadiz CF eSports Ac | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
|
| 11 | Attica eSports | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
|
| 12 | TITANES GAMING | 9 | 0 | 0 | 9 | -18 | 0 |
|
Datos de VPN.